
| topp | h.o.h. | område | tidspunkt | |
|
Galdhøpiggen Høyeste topp i Jotunheimen, Lom, Oppland, Norge og Nord-Europa. Jordas høyeste punkt mellom Grønland og Vest-Sibir,samt fra Karpatene i Mellom-Europa og over Nordpolen til Alaska |
2469 | Jotunheimen |
11.09.99 29.08.01 |
|
| Keilhaus topp | 2355 | Jotunheimen | 11.09.99 | |
| Svellnosi | 2272 | Jotunheimen | 11.09.99 | |
| Snøhetta, Vesttoppen | 2253 | Dovrefjell | 13.08.00 | |
| Skaget / Skagstinden | 1686 | Skaget | 26.07.99 | |
| Sissihøa | 1621 | Olmdalen-Oppdal | 05.10.01 | |
| Okla, Høgsnydda | 1580 | Trollheimen | 29.07.98 | |
| Stororkelhøa | 1524 | Orkelsjøen | 12.08.99 | |
| Storbekkhøa | 1504 | Trollheimen | 27.07.02 | |
|
Muen Høyeste topp i Ringebu |
1424 | Ringebufjellet | 13.06.99 | |
| Buslættkammen | 1415 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Nonsfjellet | 1412 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Storgruvpiken | 1386 | Trollheimen | 10.08.99 | |
| Storbekkhøa | 1384 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Veslnøsa | 1382 | Olmdalen-Orkelsjøen | 30.07.02 | |
| Halsbekkhøa | 1365 | Trollheimen | 27.07.02 | |
| Svahø | 1347 | Trollheimen | okt, 96 | |
| Rundemellen | 1345 | Melladn | 23.06.04 | |
| Midtskarven | >1320 | Trollheimen | 21.07.02 | |
| Høghø | 1308 | Trollheimen |
sept, 92 aug, 96 |
|
| S for Storgruvpiken | 1300 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Vesleskaghøgdi | 1254 | Skaget | 27.07.99 | |
|
Digerhøa Høyest i Ramsfjella nordøst i Trollheimen |
1254 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Ramshøkallen | 1251 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
| Kinna | 1250 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| V for Holmtjørna | 1249 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
|
Prestkampen Høyeste topp i Gausdal Nordfjell |
1244 | Skei | 04.09.99 | |
| Bånsæterkampane, St. | 1214 | Skei | 04.09.99 | |
| Ø for attre Sætertjørna | 1214 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Digerhøa, N | 1212 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Nonshø | 1211 | Trollheimen | 13.08.99 | |
| SØ for attre Sætertjørna | 1208 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Tjørnpiken | >1200 | Trollheimen | 13.08.99 | |
| Stensemsbruna | >1200 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Kvannliberget | 1196 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Midtfjellet | >1180 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
| Gammelsæterberget | 1179 | Trollheimen | 01.07.02 | |
| Fluren | 1168 | Trollheimen | 27.07.02 | |
| Grønhø | 1157 | Trollheimen |
okt, 95 aug, 96 |
|
| Bårdsfjellet | 1146 | Trollheimen | 15.10.99 | |
| Trysilfjellet, Vardhøa | 1132 | Trysilfjellet | 31.03.02 | |
| S-2 for fremre Sætertjørna | 1130 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Ø for Trollkyrkja | 1129 | Trollheimen | 24.06.01 | |
| S-1 for fremre Sætertjørna | >1125 | Trollheimen-Ramsfjella | 02.08.01 | |
| Skjørstadhovden | 1125 | Trollheimen | 16.10.99 | |
| Gråhåmåren | 1125 | Trollheimen | 03.06.01 | |
| Kvampiggen | >1100 | Trollheimen | 15.10.99 | |
| Hitfjell | 1083 | Øyerfjellet | 14.11.99 | |
| Dugurdsknappen | 1063 | Trollheimen | 07.08.99 | |
| Grønlifjellet | 1060 | Trollheimen | 08.08.99 | |
| Prestkjerringa | 1060 | Fåberg Vestfjell | 16.06.01 | |
| Vardhøa | 1048 | Trollheimen | 08.08.99 | |
| Vardhøa | 1001 | Trollheimen | 13.10.99 | |
| Sjusjøfjell | 995 | Hedemarksvidda | okt, 95 | |
| Vamhaugen | 992 | Jotunheimen | 30.08.01 | |
| Refshuskollen | >990 | Trollheimen-Ramsfjella | 22.07.02 | |
| Raudhovden | 972 | Trollheimen | 19.07.02 | |
| Sollifjellet | 969 | Hedemarksviddan | 08.04.00 | |
| Sgorr nam Fiannaidh | 967 |
Glen Coe, Grampian Mountains, Skottland |
11.07.04 | |
| Sgurr na Banachdich | 965 |
The Cuillin, Isle of Skye, Skottland |
13.07.04 | |
| N for Buslettjørna | >960 | Trollheimen | 20.07.05 | |
| Nattrudstilen | 958 | Hedemarksvidda | 08.04.00 | |
| Raudfjellet | 952 | Trollheimen | 10.04.01 | |
| Stob Coire Leith | 940 |
Glen Coe, Grampian Mountains, Skottland |
11.07.04 | |
| Aonach Eagach, Crazy Pinnacles | >900 |
Glen Coe, Grampian Mountains, Skottland |
11.07.04 | |
|
Gitvola / Gjetholen Høyeste topp i Løten og på Søndre Hedemarksvidda |
852 | Hedemarksvidda | 07.02.99 | |
|
Brumundkampen Hamars geografiske midtpunkt |
826 | Hedemarksvidda | 12.08.06 | |
| Kollmyrkampen | 760 | Hedemarksvidda | 30.01.00 | |
| Målifjellet | 760 | Hedemarksvidda | + | |
| Svaen | 758 | Hedemarksvidda | + | |
| Hestfjellet | 718 | Hedemarksvidda | 30.01.00 | |
| An Diallaid | 714 |
The Cuillin, Isle of Skye, Skottland |
13.07.04 | |
|
Skreikampen Høyeste topp i Eidsvoll |
698 | Skreifjella |
20.05.99 13.06.01 |
|
|
Ulriken Høyest av Bergens Byfjell |
643 | Bergens Byfjell | 05.05.04 | |
| Vardeggi | 637 | Bergens Byfjell | 05.05.04 | |
| Sgurr nan Gobhar | 631 |
The Cuillin, Isle of Skye, Skottland |
13.07.04 | |
| Rundemanen | 568 | Bergens Byfjell | 05.05.04 | |
|
Grönklitt Europas største bjørne- og rovdyrpark |
561 |
Orsa, Dalarna, Sverige |
aug, 92 | |
| Frøbergsberget | 295 | Hedemarken | 24.07.99 | |
| Hedmarktoppen | 289 | Hedemarken | 24.07.99 | |
|
Arthur’s
Seat Edinburghs utslokte vulkanske landemerke i Holyrood Park |
251 |
Edinburgh, Skottland |
09.07.04 | |
|
Es Puig Sentrum i landsbyen Deià, med Església de Sant Joan Baptista på toppen |
202 |
Serra de Tramuntana, Mallorca, Balearene-Spania |
04.07.07 25.06.09 |
|
| Aksla | 189 | Ålesund | juli, 96 | |
|
Castle Rock Toppen av klippen 'Din Eydin', som Edinburgh Castle er bygd på |
134 |
Edinburgh, |
09.07.04 |