Lars Anders Kulbrandstad
Høgskolen i Hedmark
Sjekkliste for IKT-ferdigheter
Sjekklista er ment som et hjelpemiddel til gjøre opp status når det gjelder ferdigheter i å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den skulle dekke de vanligste bruksmåtene.
Lista er delt inn i følgende seksjoner
I BRUK AV MICROSOFT OFFICE ELLER LIKNENDE PROGRAMPAKKER (tekstbehandling, tegneprogram, regneark o.a.)
a Generelle ferdigheter
b Tekstbehandling
c Tegneprogram
d Grafisk utforming
e Regneark
f Presentasjonsprogrammer (Power Point o.l.)
II INTERNETT-BASERTE BRUKSMÅTER
1 E-post
2 Verdensveven
a Navigasjon
b Ulike bruksformål
c Pratekanaler
d Diskusjonsgrupper
e Blogger
f Utforming og publisering av vevsider
Merk av for svaralternativet som passer. På slutten av skjema skriver du navnet ditt, og sender skjemaet.
a Generelle ferdigheter
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
Bruke tastaturet |
|||
Skrive med begge hender |
|||
Bruke musa |
|||
| Åpne programmer | |||
| Navngi, lagre, slette og kopiere filer | |||
| Finne filer og programmer | |||
| Lukke program, gå ut av program, få ut diskett el. CD, kaste ting i papirkurva | |||
| Forstørre og forminske vinduer | |||
| Flytte vinduer | |||
| Veksle mellom filer og programmer | |||
| Ta utskrift |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Merke tekst | |||
| Sette inn tekst i en annen tekst | |||
| Bruke angre-funksjonen | |||
| Forandre fonter og størrelser | |||
| Justere marger | |||
| Redusere og øke innrykk | |||
| Bruke tabulatorer | |||
| Bruke punktmerking og nummerering | |||
| Kontrollere staving | |||
| Bruke synonymordliste | |||
| Sette inn tabell | |||
| Redigere tabell (merke, sette inn og slette, flytte, sortere, formatere) | |||
| Sette inn bilde | |||
| Justere bildestørrelse | |||
| Plassere bilde i rammer, flytte, redigere, velge tekstflyt | |||
| Legge inn skrevne merknader | |||
| Legge inn talte merknader |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Sette inn figurer, linjer og bokser | |||
| Sette inn farger (på linjer, fyll og tekst) | |||
| Endre mønstre (på linjer og fyll) | |||
| Endre linjetykkelse | |||
| Endre størrelse på figurer vha. håndtak | |||
| Endre form | |||
| Bruke tegneverktøy i tekstbehandling | |||
| Sette inn og redigere tegnete objekter | |||
| Rotere og vende |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Velge passende fonter og størrelser | |||
| Velge passende skriftstiler (rett, kursiv, mager, fet ) | |||
| Velge passende linjeavstand | |||
| Velge passende plassering på sida | |||
| Bruke kantlinjer, rammer o.l. |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Skrive inn data | |||
| Bruke formler og funksjoner | |||
| Lage diagrammer | |||
| Sette inn tekst til diagrammer |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Bruke innholdsveiviser | |||
| Velge lysbildeoppsett | |||
| Redigere tekst o.a. i et lysbilde | |||
| Sette inn et utklippsbilde | |||
| Lage påbygningseffekter (animasjoner) | |||
| Bla mellom lysbilder | |||
| Slette og sette inn lysbilder | |||
| Flytte lysbilder | |||
| Velge visningsalternativer |
II. INTERNETT-BASERTE BRUKSMÅTER
1. E-post
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Sende kopi til en eller flere adressater | |||
| Sende e-post til en adressatgruppe | |||
| Bruke svarfunksjonen | |||
| Bruke innklipp-teknikk i svar | |||
| Sende vedlegg med e-post | |||
| Bruke postkassa (lage mapper, søke m.m.) | |||
| Bruke adressebok |
2 Verdensveven (WWW)
a Navigasjon
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Skrive inn og slå opp på en nettadresse | |||
| Gå fram og tilbake mellom vevsider | |||
| Lage bokmerker (favoritter e.l.) | |||
| Bruke lesehistorikk ("history", logg e.l.) | |||
| Ta kopi av vevsider | |||
| Søke etter ord på vevsider | |||
| Bruke søkemotorer (Google o.l.) | |||
| Bruke emnekataloger (Yahoo o.l.) |
Kan bra Kan noe Kan ikke Finne ruteopplysninger, åpningstider m.m.
Bestille reiserUtføre banktjenester Fylle ut og sende inn selvangivelse
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
Generell bruk |
|||
Åpne IRC e.l., velge kanal, skrive meldinger, gå ut |
|||
| Ha flere kanaler åpne samtidig og veksle mellom dem | |||
| Opprette ny kanal | |||
| Be om dialog (msg) | |||
| Bruke vanlige "chat"-forkortinger | |||
Bruke emotikon ("smilies") |
|||
Bruke andre pratekanaler (på avisnettsteder o.l.) |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Abonnere på diskusjonsgrupper | |||
| Skrive innlegg | |||
| Svare på innlegg |
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Kan finne fram til blogger og lese dem | |||
| Kan skrive kommentarer til andres blogger | |||
| Kan opprette og holde i gang egen blogg |
f Utforming og publisering av vevsider (vha. FrontPage e.l.)
| Kan bra | Kan noe | Kan ikke | |
| Generell bruk | |||
| Lage og redigere tekst | |||
| Lage bakgrunn | |||
| Lage lenker | |||
| Lage bokmerker (sideinterne lenker) | |||
| Sette inn og redigere grafiske elementer (bilder, figurer, animasjoner o.l.) | |||
| Legge inn lydeffekter | |||
| Bruke tabeller | |||
| Bruke rammer ("frames") |